Таблица выбора кабельных зажимов PG в зависимости от сечения и количества жил кабеля
| Марка кабеля / его диаметр, мм | Кабельный зажим PG (IP 54) / диаметр вводного кабеля, мм |
| UTP 4p / ∅4 | PG 7 / ∅ 3-6,5 |
| ШВВП 2х0,75 / ∅6 | PG 7 / ∅ 3-6,5 |
| Nexans TXLP / ∅7 | PG 9 / ∅ 4-8 или PG 11 / ∅ 5-10 |
| ВВГнг ls 3х1,5 / ∅11 | PG13,5 / ∅ 6-12 |
| ВВГнг ls 3х2,5 / ∅12 | PG13,5 / ∅ 6-12 |
| ВВГнг ls 3х4 / ∅13 | PG16 / ∅ 9-14 |
| ВВГнг ls 3х6 / ∅14 | PG16 / ∅ 9-14 |
| ВВГнг ls 3х10 / ∅17 | PG21 / ∅ 13-18 |
| ВВГнг ls 5х1,5 / ∅13 | PG16 / ∅ 9-14 |
| ВВГнг ls 5х2,5 / ∅14 | PG16 / ∅ 9-14 |
| ВВГнг ls 5х4 / ∅16 | PG21 / ∅ 13-18 |
| ВВГнг ls 5х6 / ∅17 | PG21 / ∅ 13-18 |
| ВВГнг ls 5х10 / ∅20 | PG29 / ∅ 15-25 |
| ВВГнг ls 5х16 / ∅25 | PG29 / ∅ 15-25 |
| ВВГнг ls 5х25 / ∅28 | PG36 / ∅ 20-31 |
| ВВГнг ls 5х35 / ∅30 | PG36 / ∅ 20-31 |
| ВВГнг ls 5х50 / ∅35 | PG42 / ∅ 28-38 |
| PG48 / ∅ 34-43 | |
| PG63 / ∅ 42-51 |
Информация справочная, получена нашей компанией опытным путем


8 343 319 52 74






