Таблица выбора минимального диаметра гофрированных труб в зависимости от площади сечения и количества жил кабеля
| Площадь поперечного сечения провода (S), кв. мм | Количество проводов (N), шт | Внешний диаметр трубы (D), мм |
| 1,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
| 2,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
| 4 | 2/3/4/5 | 20/20/25/25 |
| 6 | 2/3/4/5 | 20/25/32/32 |
| 10 | 2/3/4/5 | 25/32/32/32 |
| 16 | 2/3/4/5 | 32/32/40/40 |
| 25 | 2/3/4/5 | 32/40/50/50 |
| 35 | 2/3/4/5 | 40/50/50/63 |
| 50 | 2/3/4/5 | 50/50/63/63 |
Информация справочная, приведена для кабеля типов NYM, ВВГнг, а также проводов типов ПВС, ПВ3, ПВ1. Можно брать больший, но не меньший диаметр.
При использовании не распространяющей горение гофрированной трубы в сочетании с не распространяющим горение кабелем (кабели типа NYM, ВВГнг и т. п.) можно прокладывать данную гофрированную трубу непосредственно по горючим основаниям.


8 343 319 52 74






